|
|
|
|
|
(Stand 1.12.2000) |
Produktionsbeginn |
Produktionsende |
80 bis 2000 mm |
80/2,8 AF | 1983 | 1988 |
85/1,4 | 1981 | Lieferbar |
85/1,4 AF D IF | 1996 | Lieferbar |
85/1,8 | 1964 | 1977 |
85/1,8 AF | 1988 | 1994 |
85/1,8 AF D | 1994 | Lieferbar |
85/2,0 | 1977 | 1988 |
85/2,8 D PC Micro | 1999 | Lieferbar |
100/2,8 Serie E | 1979 | 1981 |
105/1,8 | 1981 | Lieferbar |
105/2,0 AF D DC | 1993 | Lieferbar |
105/2,5 | 1959 | Lieferbar |
105/2,8 Micro | 1983 | Lieferbar |
105/2,8 Micro AF | 1990 | 1993 |
105/2,8 Micro AF D | 1993 | Lieferbar |
105/4,0 | 1969 | 1976 |
105/4,0 Micro | 1975 | 1983 |
105/4,5 UV | 1985 | Lieferbar |
120/4,0 Medical | 1981 | Lieferbar |
135/2,0 | 1975 | Lieferbar |
135/2,0 AF DC | 1990 | 1996 |
135/2,0 AF D DC | 1996 | Lieferbar |
135/2,8 | 1965 | Lieferbar |
135/2,8 Serie E | 1981 | 1983 |
135/3,5 | 1959 | 1983 |
135/4,0 | 1959 | 1967 |
180/2,8 | 1970 | 1981 |
180/2,8 ED | 1981 | Lieferbar |
180/2,8 AF IF ED | 1986 | 1988 |
180/2,8 AF IF ED N | 1988 | 1995 |
180/2,8 AF D IF ED | 1995 | Lieferbar |
200/2,0 IF ED | 1982 | Lieferbar |
200/3,5 AF IF ED | 1983 | 1988 |
200/4,0 | 1961 | 1990 |
200/4,0 IF Micro | 1978 | Lieferbar |
200/4,0 AF D IF ED Micro | 1993 | Lieferbar |
200/5,6 Medical | 1962 | 1979 |
300/2,0 IF ED | 1983 | 1990 |
300/2,8 | 1971 | 1976 |
300/2,8 IF ED | 1977 | 1986 |
300/2,8 IF ED N | 1986 | 1998 |
300/2,8 AF IF ED | 1986 | 1998 |
300/2,8 AF-I IF ED | 1992 | 1996 |
300/2,8 AF-S IF ED | 1996 | Lieferbar |
300/4,0 AF IF ED | 1987 | Lieferbar |
300/4,0 AF-S D IF-ED | 2000 | Lieferbar |
300/4,5 | 1964 | 1990 |
300/4,5 ED | 1977 | 1979 |
300/4,5 IF ED | 1979 | 1998 |
400/2,8 IF ED | 1985 | Lieferbar |
400/2,8 AF-I IF ED | 1994 | 1998 |
400/2,8 AF-S IF ED | 1998 | Lieferbar |
400/3,5 IF ED | 1982 | Lieferbar |
400/4,5 | 1964 | 1975 |
400/5,6 | 1973 | 1975 |
400/5,6 ED | 1975 | 1983 |
400/5,6 IF ED | 1978 | Lieferbar |
500/4,0 P IF ED | 1988 | Lieferbar |
500/4,0 AF-I IF ED | 1994 | 1996 |
500/4,0 AF-S IF ED | 1996 | Lieferbar |
500/5,0 | 1961 | 1970 |
500/8,0 | 1968 | 1983 |
500/8,0 N | 1983 | Lieferbar |
600/4,0 IF ED | 1979 | 1992 |
600/4,0 AF-I IF ED | 1992 | 1996 |
600/4,0 AF-S IF ED | 1996 | Lieferbar |
600/5,6 | 1964 | 1978 |
600/5,6 ED | 1975 | 1977 |
600/5,6 IF ED | 1976 | 1982 |
600/5,6 IF ED N | 1982 | Lieferbar |
800/5,6 IF ED | 1986 | Lieferbar |
800/8,0 | 1964 | 1977 |
800/8,0 ED | 1975 | 1977 |
800/8,0 IF ED | 1978 | 1989 |
1000/6,3 | 1959 | 1965 |
1000/11 | 1965 | 1976 |
1000/11 N | 1976 | Lieferbar |
1200/11,0 | 1964 | 1977 |
1200/11,0 ED | 1975 | 1977 |
1200/11,0 IF ED | 1979 | 1990 |
2000/11 | 1971 | 1988 |
|
|
|
|
Anhang - Produktionsdaten - Objektive |
|
|
|