| Technische Daten |
Nikkor SB 102 |
| Leitzahl an Land | 32 |
| Leitzahl unter Wasser | 10 - 16 |
| Ausleuchtung bis Brennweite | 28mm |
| Streuscheibe | SW-102 |
| - Leitzahl an Land | 22 |
| - Leitzahl unter Wasser | 8 - 11 |
| - Ausleuchtung bis Brennweite | 15mm |
| TTL-Steuerung | Ja |
| Externer Sensor | SU 101 |
| Blitzfolge bei voller Ladung | 14s |
| Blitzzahl pro Batteriesatz | 120 |
| Leuchtdauer bei 1/1 Leistung | 1/500s |
| Leuchtdauer bei 1/4 Leistung | 1/1400s |
| Leuchtdauer bei 1/16 Leistung | 1/5500s |
| Abmessungen | 152 x 139 x 212 mm |
| Gewicht | 1670g |
Diese Seite drucken |
Fenster schließen  |
| www.digitalb2.de/nikon/systemcd |