Technische Daten |
Coolpix 880 |
Markteinführung | Oktober 2000 |
Bildsensor |
Sensor-Größe | 0,56'' |
Auflösung (Megapixel) | 3,34 |
Bildgrößen | 2048x1536, 1024x768, 640x480 |
Empfindlichkeit ISO | 100,200,400 |
Objektiv |
Brennweite/Lichtstärke | 8-20 / 2,8-4,2 |
KB-Brennweite | 38 - 95 |
Digital Zoom | x 4 |
min. Fokussierung | 0,4 m. |
min. Fokussierung (Macro) | 0,04 m. |
Filtergewinde | - |
Belichtung |
Meßmethode | Matrix, Mittenbetont, Spot |
Belichtungssteuerung | P, A, M |
Meßbereich ISO 100 | EV 0 bis +17,2 |
Belikorrektur | +/- 2 EV |
Verschluß |
Verschlußzeiten | 1/1000 - 8s. (60s.) |
Sucher |
optischer Sucher | ja |
Vergrößerung | 0,40 - 1,0x |
Sichtfeld | 80% |
Dioptrienausgleich | - |
Scharfeinstellung |
Autofokus | Ja |
Manuell | 48 Stufen |
Speicher |
Speicherformate | TIFF, JPEG |
JPEG-Kompressionsraten | 1/4, 1/8, 1/16 |
Speichermedium | CompactFlash |
Standardgröße | 16 MB |
Blitz |
Leitzahl ISO 100 | 8 |
ext. Blitzanschluß | - |
Ausstattung |
LCD-Monitor | 1,8'' Polysilizium-TFT |
-Auflösung | 110.000 Pixel |
Moviemodus | 40 s. bei 320x240 |
Schnittstellen | USB, Seriell |
Videoausgang | PAL, NTSC |
Batterien/Akku | 6-Volt-Lithium-Batterie DL245 |
System-Software | Nikon View 3.0 |
Sonstiges |
Größe | 100 x 75 x 53 mm |
Gewicht | 275 g. |
Diese Seite drucken |
Fenster schließen  |
www.digitalb2.de/nikon/systemcd |