Technische Daten |
Coolpix 990 |
Markteinführung | Mai 2000 |
Bildsensor |
Sensor-Größe | 0,56'' |
Auflösung (Megapixel) | 3,34 |
Bildgrößen | 2048x1536, 2048x1360, 1024x768, 640x480 |
Empfindlichkeit ISO | 80,100,200,400 |
Objektiv |
Brennweite/Lichtstärke | 8-24 / 2,5-4,0 |
KB-Brennweite | 38 - 115 |
Digital Zoom | x 4 |
min. Fokussierung | 0,3 m. |
min. Fokussierung (Macro) | 0,02 m. |
Filtergewinde | 28 x 0,75 |
Belichtung |
Meßmethode | Matrix, Mittenbetont, Spot |
Belichtungssteuerung | P, A, S, M |
Meßbereich ISO 100 | EV –2 bis +16,7 |
Belikorrektur | +/- 2 EV |
Verschluß |
Verschlußzeiten | 1/1000 - 8s. |
Sucher |
optischer Sucher | ja |
Vergrößerung | 0,44 - 1,2x |
Sichtfeld | 88% |
Dioptrienausgleich | -2 bis +1 |
Scharfeinstellung |
Autofokus | 4896 Stufen |
Manuell | Ja |
Speicher |
Speicherformate | TIFF, JPEG |
JPEG-Kompressionsraten | 1/4, 1/8, 1/16 |
Speichermedium | CompactFlash |
Standardgröße | 16 MB |
Blitz |
Leitzahl ISO 100 | 9 |
ext. Blitzanschluß | Multiflash-Buchse |
Ausstattung |
LCD-Monitor | 1,8'' |
-Auflösung | 110.000 Pixel |
Moviemodus | 40 s. bei 320x240 |
Schnittstellen | USB, Seriell |
Videoausgang | PAL, NTSC |
Batterien/Akku | 4 x Mignon AA |
System-Software | Nikon View 3.0 |
Sonstiges |
Größe | 149 x 79 x 38 mm |
Gewicht | 370 |
Diese Seite drucken |
Fenster schließen  |
www.digitalb2.de/nikon/systemcd |