Technische Daten |
Coolpix 950 |
Markteinführung | März 1999 |
Bildsensor |
Sensor-Größe | 0,50'' |
Auflösung (Megapixel) | 2,11 |
Bildgrößen | 1600x1200, 1024x768, 640x480 |
Empfindlichkeit ISO | 80,100,200,400 |
Objektiv |
Brennweite/Lichtstärke | 7-21 / 2,6-4,0 |
KB-Brennweite | 38 - 115 |
Digital Zoom | x 2,5 |
min. Fokussierung | 0,3 m. |
min. Fokussierung (Macro) | 0,02 m. |
Filtergewinde | 28 x 0,75 |
Belichtung |
Meßmethode | Matrix, Mittenbetont, Spot |
Belichtungssteuerung | P, A, S |
Meßbereich ISO 100 | EV –2 bis +16,7 |
Belikorrektur | +/- 2 EV |
Verschluß |
Verschlußzeiten | 1/750 - 8s. |
Sucher |
optischer Sucher | ja |
Vergrößerung | 0,44 - 1,2x |
Sichtfeld | 85% |
Dioptrienausgleich | -2 bis +1 |
Scharfeinstellung |
Autofokus | 4746 Stufen |
Manuell | Ja |
Speicher |
Speicherformate | TIFF, JPEG |
JPEG-Kompressionsraten | 1/4, 1/8, 1/16 |
Speichermedium | CompactFlash |
Standardgröße | 8 MB |
Blitz |
Leitzahl ISO 100 | 9 |
ext. Blitzanschluß | ja |
Ausstattung |
LCD-Monitor | 2,0'' |
-Auflösung | 130.000 Pixel |
Moviemodus | nein |
Schnittstellen | Seriell |
Videoausgang | PAL, NTSC |
Batterien/Akku | 4 x Mignon AA |
System-Software | Nikon View 2.0 |
Sonstiges |
Größe | 143 x 77 x 37 mm |
Gewicht | 350 |
Diese Seite drucken |
Fenster schließen  |
www.digitalb2.de/nikon/systemcd |