Technische Daten | Nikon F2 Titan |
Produktionszeitraum | 1978 - 1980 |
Bajonettyp | Non AI |
Verschluß | |
Verschlußlamellen | Titan Rollo |
Verschlußsteuerung | Mechanisch |
Verschlußablauf | Horizontal |
Verschlußzeiten | 1/2000 - 1s (10s), B, T |
Synchronzeit | 1/80 s |
Belichtung | |
Belichtungssteuerung | M |
Meßwertanzeige im Sucher | --- |
Meßmethode | --- |
Meßbereich | --- |
Meßzellen | --- |
ISO-Bereich | --- |
Belichtungs-Korrektur | --- |
Meßwertspeicher | --- |
DX-Abtastung | --- |
Sucher | |
Wechselsucher | Lichtschachtsucher DW 1, Sportsucher DA 1, 6x Vergrößerungssucher DW 2 |
Standard-Mattscheibe | A |
Wechselbare Mattscheiben | B - R |
Sucheranzeigen | Blitzbereitschaft, |
Sucherbeleuchtung | Nein |
Sucher-Bildfeld | 100% |
Autofokus | |
AF-Sensormodul | Nein |
AF-Meßbereich | --- |
Min. Objektiv-Lichtstärke für den AF-Betrieb | --- |
AF-Schärfepriorität | --- |
AF-Auslösepriorität | --- |
AF-TeleKonverter | --- |
Blitzsteuerung | |
TTL-Blitzsteuerung | Nein |
TTL-Blitzprogrammautomatik | Nein |
ISO-Bereich TTL-Steuerung | --- |
Synchronisation auf den 2. Verschlußvorhang | Nein |
Synchronkontakt-Typ | X und M |
Synchronkabelanschluß | Ja |
Ausstattung | |
Zubehörschuh | F Typ |
Rückspulung | Kurbel, Motorisch mit MD 1/2 |
Selbstaauslöser | Mechanisch |
Mehrfachbelichtung | Nein |
Spiegelarretierung | Ja |
Okularverschluß | Nein |
Abblendtaste | Ja |
Drahtauslöser | Leica Glocke |
Systemzubehör | |
Motorantrieb/Bildfrequenz | MD 1/4.0-5.0, MD 2/4.0-5.0, MD 3/2.5-4.0 |
Datenrückwand | MF 1, MF2, MF3, MF 10, MF 11 |
Sonstiges | |
Abmessungen | 98 x 152 x 56 mm |
Gewicht | 730g |
Bemerkungen | Alle Gehäusekappen aus Titan |
Diese Seite drucken | Fenster schließen |
www.digitalb2.de/nikon/systemcd |