Technische Daten - Meßsucherobjektive | |||||||
Typ | Bajonett/ Schraub- gewinde |
Markt- ein- führung |
Linsen/ Gruppen |
Nah- einstell- grenze |
Kleinste Blende |
Gewicht | Filter- gewinde |
21/4.0 | B/- | 1959 | 8/4 | 0.90 m | 16 | 140g | 43 mm |
25/4.0 | B/S | 1953 | 4/4 | 0.90 m | 22 | 140g | Serie VII |
28/3.5 | B/S | 1952 | 6/4 | 0.90 m | 22 | 155g | 43 mm |
35/3.5 | B/S | 1948 | 4/3 | 0.90 m | 22 | 200g | 43 mm |
35/3.5 Stereo | B/- | 1956 | 4/3 | 0.90 m | 16 | 185g | 40.5 mm |
35/2.5 | B/S | 1952 | 6/4 | 0.90 m | 22 | 220g | 43 mm |
35/1.8 | B/S | 1956 | 7/5 | 0.90 m | 22 | 170g | 43 mm |
50/3.5 Micro | B/S | 1956 | 5/4 | 0.45 m | 22 | 145g | 34.5 mm |
50/3.5 | B/S | 1945 | 4/3 | 0.90 m | 16 | 170g | - |
50/2.0 | B/S | 1946 | 6/3 | 0.90 m | 16 | 185g | 40.5 mm |
50/1.5 | B/S | 1950 | 7/5 | 0.90 m | 11 | 205g | 40.5 mm |
50/1.4 | B/S | 1950 | 7/3 | 0.90 m | 16 | 210g | 43 mm |
50/1.4 | B | 2000 | 7/5 | 0.90 m | 16 | 175g | 46 mm |
50/1.1 | B/S | 1956 | 9/6 | 0.90 m | 22 | 435g | 62 mm |
85/2.0 | B/S | 1948 | 5/3 | 1.00 m | 16 | 465g | 48 mm |
85/1.5 | B/S | 1951 | 7/3 | 1.00 m | 32 | 600g | 60 mm |
105/4.0 | B/- | 1959 | 3/3 | 1.20 m | 22 | 280g | 34.5 mm |
105/2.5 | B/S | 1953 | 5/3 | 1.20 m | 32 | 570g | 52 mm |
135/4.0 | B/S | 1947 | 4/3 | 1.50 m | 16 | 560g | 40.5 mm |
135/3.5 | B/S | 1950 | 4/3 | 1.50 m | 16 | 520g | 43 mm |
180/2.5* | B/S | 1953 | 6/4 | 2.10 m | 32 | 1860g | 82 mm |
250/4.0* | B/S | 1951 | 4/3 | 3.00 m | 32 | 1240g | 68 mm |
350/4.5* | B/- | 1959 | 3/3 | 4.00 m | 22 | 1830g | 82 mm |
500/5.0* | B/S | 1952 | 3/3 | 7.50 m | 45 | 8600g | 110 mm |
1000/6.3* | B/- | 1959 | 3/2 | 30.0 m | 6.3 | 9980g | 52 mm |
* = nur mit Spiegelkasten verwendbar | |||||||
![]() |
Fenster schließen ![]() | ||||||
www.digitalb2.de/nikon/systemcd |