| Technische Daten | Nikkormat ELW |
| Produktionszeitraum | 1976 - 1977 |
| Bajonettyp | Non AI |
| Verschluß | |
| Verschlußlamellen | Metall Lamellen |
| Verschlußsteuerung | Elektronisch |
| Verschlußablauf | Vertikal |
| Verschlußzeiten | 1/1000 - 4s, B |
| Synchronzeit | 1/125 s |
| Belichtung | |
| Belichtungssteuerung | M, A |
| Meßwertanzeige im Sucher | Nadel |
| Meßmethode | 60/40% |
| Meßbereich | EV +1 bis +18 |
| Meßzellen | CDS |
| ISO-Bereich | 25 - 1600 |
| Belichtungs-Korrektur | --- |
| Meßwertspeicher | Ja |
| DX-Abtastung | --- |
| Sucher | |
| Wechselsucher | Nein |
| Standard-Mattscheibe | K |
| Wechselbare Mattscheiben | Keine |
| Sucheranzeigen | Belichtungsmesser, Verschlußzeit, |
| Sucherbeleuchtung | Nein |
| Sucher-Bildfeld | 92% |
| Autofokus | |
| AF-Sensormodul | Nein |
| AF-Meßbereich | --- |
| Min. Objektiv-Lichtstärke für den AF-Betrieb | --- |
| AF-Schärfepriorität | --- |
| AF-Auslösepriorität | --- |
| AF-TeleKonverter | --- |
| Blitzsteuerung | |
| TTL-Blitzsteuerung | Nein |
| TTL-Blitzprogrammautomatik | Nein |
| ISO-Bereich TTL-Steuerung | --- |
| Synchronisation auf den 2. Verschlußvorhang | Nein |
| Synchronkontakt-Typ | X und M |
| Synchronkabelanschluß | Ja |
| Ausstattung | |
| Zubehörschuh | ISO Typ |
| Rückspulung | Kurbel |
| Selbstaauslöser | Mechanisch |
| Mehrfachbelichtung | Nein |
| Spiegelarretierung | Ja |
| Okularverschluß | Nein |
| Abblendtaste | Ja |
| Drahtauslöser | Leica Glocke, ISO-Gewinde |
| Systemzubehör | |
| Motorantrieb/Bildfrequenz | AW 1/Einzelbild |
| Datenrückwand | Nein |
| Sonstiges | |
| Abmessungen | 93 x 145 x 54 mm |
| Gewicht | 790g |
| Bemerkungen | Baugleich mit Nikkormat EL, plus Anschlußmöglichkeit für Motorantrieb |
| |
Fenster schließen |
| www.digitalb2.de/nikon/systemcd | |