Technische Daten - Meßsucherobjektive
Typ Bajonett/
Schraub-
gewinde
Markt-
ein-
führung
Linsen/
Gruppen
Nah-
einstell-
grenze
Kleinste
Blende
Gewicht Filter-
gewinde
21/4.0 B/-19598/40.90 m16 140g 43 mm
25/4.0 B/S19534/40.90 m22 140g Serie VII
28/3.5 B/S19526/40.90 m22 155g 43 mm
35/3.5 B/S19484/30.90 m22 200g 43 mm
35/3.5
Stereo
B/-19564/30.90 m16 185g 40.5 mm
35/2.5 B/S19526/40.90 m22 220g 43 mm
35/1.8 B/S19567/50.90 m22 170g 43 mm
50/3.5
Micro
B/S19565/40.45 m22 145g 34.5 mm
50/3.5 B/S19454/30.90 m16 170g -
50/2.0 B/S19466/30.90 m16 185g 40.5 mm
50/1.5 B/S19507/50.90 m11 205g 40.5 mm
50/1.4 B/S19507/30.90 m16 210g 43 mm
50/1.4 B 20007/50.90 m16 175g 46 mm
50/1.1 B/S19569/60.90 m22 435g 62 mm
85/2.0 B/S19485/31.00 m16 465g 48 mm
85/1.5 B/S19517/31.00 m32 600g 60 mm
105/4.0 B/-19593/31.20 m22 280g 34.5 mm
105/2.5 B/S19535/31.20 m32 570g 52 mm
135/4.0 B/S19474/31.50 m16 560g 40.5 mm
135/3.5 B/S19504/31.50 m16 520g 43 mm
180/2.5* B/S19536/42.10 m32 1860g82 mm
250/4.0* B/S19514/33.00 m32 1240g68 mm
350/4.5* B/-19593/34.00 m22 1830g82 mm
500/5.0* B/S19523/37.50 m45 8600g110 mm
1000/6.3* B/-19593/230.0 m6.39980g52 mm
* = nur mit Spiegelkasten verwendbar
    Diese Seite drucken Fenster schließen 
www.digitalb2.de/nikon/systemcd